2013
Пробег: | 95 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Базовая |
2016
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Базовая |
2015
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 1,4 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2012
Пробег: | 100 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2010
Пробег: | 90 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Максимальная |
2013
Пробег: | 110 тыс. миль |
Двигатель: | 2,4 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2013
Пробег: | 90 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2016
Пробег: | 70 тыс. миль |
Двигатель: | 1,6 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2011
Пробег: | 110 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2011
Пробег: | 110 тыс. миль |
Двигатель: | 3 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2015
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 1,4 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2011
Пробег: | 70 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Задний |
Комплектация | Средняя |
2017
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Базовая |
2015
Пробег: | 70 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2017
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2017
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2016
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 2,4 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Максимальная |
2015
Пробег: | 70 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2017
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 1,9 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2016
Пробег: | 50 тыс. миль |
Двигатель: | 3,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2015
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 2,4 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Максимальная |
2014
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2018
Пробег: | 50 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Максимальная |
2016
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 2,4 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2013
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2013
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2012
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2015
Пробег: | 70 тыс. миль |
Двигатель: | 1,8 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2014
Пробег: | 50 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2018
Пробег: | 30 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2012
Пробег: | 90 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2015
Пробег: | 90 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2011
Пробег: | 90 тыс. миль |
Двигатель: | 1,6 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2011
Пробег: | 90 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2018
Пробег: | 15 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2017
Пробег: | 50 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2016
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 2,4 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2015
Пробег: | 50 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2016
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 2,4 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Максимальная |
2015
Пробег: | 30 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Максимальная |
2016
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2018
Пробег: | 30 тыс. миль |
Двигатель: | 3,6 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2017
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2018
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2018
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2017
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 1,8 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 1,8 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2015
Пробег: | 70 тыс. миль |
Двигатель: | 3 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2017
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Базовая |
2018
Пробег: | 90 тыс. миль |
Двигатель: | 3,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2014
Пробег: | 90 тыс. миль |
Двигатель: | 3,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2017
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 1,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2018
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2018
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Базовая |
2013
Пробег: | 30 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Базовая |
2016
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2015
Пробег: | 60 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2012
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2020
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 2,4 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2014
Пробег: | 70 тыс. миль |
Двигатель: | 3,6 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 30 тыс. миль |
Двигатель: | 2,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2020
Пробег: | 40 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2018
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 3 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2017
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 3 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2017
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2018
Пробег: | 5 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 5 тыс. миль |
Двигатель: | Электро литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2020
Пробег: | 5 тыс. миль |
Двигатель: | 3 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2020
Пробег: | 2 тыс. миль |
Двигатель: | 3 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2018
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 4,6 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 3 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 30 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Передний |
Комплектация | Средняя |
2017
Пробег: | 30 тыс. миль |
Двигатель: | 5,7 литра |
Привод | Задний |
Комплектация | Максимальная |
2018
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 3,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2019
Пробег: | 500 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 20 тыс. миль |
Двигатель: | 5,7 литра |
Привод | Задний |
Комплектация | Средняя |
2019
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 5 тыс. миль |
Двигатель: | 2 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |
2018
Пробег: | 10 тыс. миль |
Двигатель: | 3,6 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Максимальная |
2019
Пробег: | 5 тыс. миль |
Двигатель: | 3,5 литра |
Привод | Полный |
Комплектация | Средняя |